Директор школе | Биљана Милановић |
---|---|
Адмнистрација | Милена Келер- секретар школе |
Биљана Јовановић- благајник | |
Стручни сарадници | Рада Петровић Шумар- психолог |
Марина Антонијевић- педагог | |
Раде Мишковић- библиотекар |
Одељење | Одељенске старешине |
---|---|
1-1 1-2 1-3 1-4 | Славица Пантић Слађана Ђорић Зорица Павловић Слађана Велојевић |
2-1 2-2 2-3 2-4 | Снежана Ристић Лепојка Милосављевић Биљана Петровић Весна Миленковић |
3-1 3-2 3-3 3-4 | Мићовић Владимир Николић Вера Милошевић Радица Марковић Емилија |
4-1 4-2 4-3 4-4 | Милијанка Марковић Радмила Стајић Снежана Стевановић Ивица Хорватић |
4-1 4-2 4-3 4-4 | Слађана Ђорић Зорица Павловић Слађана Велојевић Славица Пантић |
5-1 5-2 5-3 5-4 | Биљана Илић Винка Станковић Данијела Јовановић Драгутин Милојевић |
6-1 6-2 6-3 6-4 | Милош Јовановић Нинослав Станојловић Маја Александровић Маја Алексић |
7-1 7-2 7-3 7-4 | Љиљана Вукићевић Јелена Поповић Игор Милановић Мирјана Марковић |
8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 | Свилана Петровић Светлана Илић Влада Јовановић Јасмина Стојановић Иван Милосављевић |
Подручна одељења- Врановац Горње Штипље | Биљана Ђорђевић Весна Ивановић |
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА НАСТАВНИЦИ РЕАЛИЗУЈУ НАСТАВУ | |||
---|---|---|---|
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОДЕЉЕЊА | Недељни фонд час. |
СРПСКИЈЕЗИК | ИЛИЋ СВЕТЛАНА | 8-2,8-3,8-4,8-5 | 16 |
ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА | 7-1,7-2,7-3,7-4, 8-1 | 20 | |
АЛЕКСИЋ МАЈА | 5-1,5-26-3,6-4 | 18 | |
МИЉКОВИЋ ЈЕЛЕНА | 5-3,5-4,6-1,6-2 | 18 | |
ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК | АЛЕКСАНДРОВИЋ МАЈА | 2.,3., 6-1,6-3,6-4,7-1 до.7-4 | 18 |
НЕВЕНА КОСТИЋ | Млађи разреди и 6-2 | 20 | |
СИМИЋ ДАНИЈЕЛА | Цео5. и цео8. | 18 | |
ЈЕЛЕНА МИНИЋ | Млађи разреди | 10 | |
ФРАНЦУСКИЈЕЗИК НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ИВАНОВИЋ МАРИЈА | Цео француски | 10 |
МАРИЈА РАДОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ КАТАРИНА МЛАДЕНОВИЋ | 6-3,7-1,7-2,7-4, 8-1,8-4 6-1,6-4,8-2,8-5, 5-1,2, 2.и 3. 5-3,5-4, 6-2,8-3, 7-3 | 12 14 10 | |
ЛИКОВНАКУЛТУРА | КРСТИЋ НАТАША | Све сем 8-1 | 20 |
ТОДОРОВИЋ ВЛАДАН | 8-1 | 1 | |
МУЗИЧКАКУЛТУРА | МАЛЕНОВИЋСЛАВИША | све | 21 |
ХЕМИЈА | ЈАСНА РАДОСАВЉЕВИЋ | Цео 7. и 8. | 18 |
БИОЛОГИЈА | СТАНКОВИЋ ВИНКА | 5-2,цео 7. и цео 8. | 20 |
ДРАГОЈЕВИЋ МИЛКА КОСТИЋ МАРИЈА ЈЕЛЕНА МИЛЕНКОВИЋ | 5-1,5-3,5-4 Цео 6. домаћинство | 6 8 4 | |
ФИЗИКА | ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН | Цео 6. 7-3 и цео 8. | 20 |
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЈАСМИНА | 7-1,7-2,7-4 | 6 | |
МАТЕМАТИКА | ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА | 5-3, 6-1, 6-4 | 12 |
СТОЈАНОВИЋ ЈАСМИНА | 6-2,6-3,8,2,8-4,8-5 | 20 | |
ИЛИЋ БИЉАНА | 5-1,5-2,5-4, 7-1 | 16 | |
ПЕТРОВИЋ СВИЛАНА | 7-2,7-3,7-4,8-1,8-3 | 20 | |
ГЕОГРАФИЈА | ВУКИЋЕВИЋ ЉИЉАНА | Цео6. 7-1,7-2,8-2,8-3,8-4,8-5 | 20 |
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАНА | Цео 5., 7-3,7-4 8-1 | 10 | |
ИСТОРИЈА | СТАНОЈЛОВИЋ НИНОСЛАВ | Цео 5. И 6. 8-1,8-3,9+8-4,8-5 | 20 |
МАРКОВИЋ МИРЈАНА | Цео 7. И 8-2 | 10 | |
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКА | НИЋИФОРОВИЋ МИЛОВАН | Цео 6. 7-1,7-3 8-1 до8-4 | 20 |
МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН | Цео5., 6-4,7-2,7-4,8-5 и информ. у 5. | 20 | |
ИЛИЋ ЕМИНА | 6-1,6-2,6-3, информ. цео 6.и 7.и 8. | 20 | |
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | МИЛОЈЕВИЋ ДРАГУТИН | 5-1,5-3,5-4, 5-2, 6-2,6-3,6-4 | 20 |
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ | 5-2,6-1,7-1,7-2,7-4 | 11 | |
МИЛАНОВИЋ ИГОР | 7-1,7-3,цео8. | 20 | |
ГРАЂАНСКО В. | СНЕЖАНА СТАМЕНКОВИЋ | 6 | |
ВЕРОНАУКА | ПРЕДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ | 9 | |
НИНОСЛАВ ДИРАК | 20 |
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ |
|
---|---|
Драгољуб Антић | домар |
Данијела Урошевић | спремачица |
Мирјана Богићевић | спремачица |
Радованка Јовановић | спремачица |
Светлана Милојевић | спремачица |
Славица Максимовић | спремачица |
Бранка Милетић | спремачица |
Радица Лацковић | спремачица |