НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА НАСТАВНИЦИ РЕАЛИЗУЈУ НАСТАВУ 2024/25.
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | ОДЕЉЕЊА | Недељни фонд час. |
|
СРПСКИ ЈЕЗИК |
ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА | 5/1, 5/2,7/3,7/4 | 18 |
| МИЉКОВИЋ ЈЕЛЕНА | 7/1,2,8/2,3,4 | 20 | |
| АЛЕКСИЋ МАЈА | 5/3,8/1 | 9 | |
| ИЛИЋ СВЕТЛАНА | Цео 6. | 16 | |
|
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК |
АЛЕКСАНДРОВИЋ МАЈА | 8/1,2(е1,е2),5-1,2(е2),8-3,4 и млађи | 18 |
| КОСТИЋ НЕВЕНА | Цео 6.,5/3 и млађи | 18 | |
| СИМИЋ ДАНИЈЕЛА | цео 7. и млађи | 20 | |
| ЈОВАНОВИЋ СОФИЈА | 1.раз. | 2 | |
| ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК | МИЛОВАНОВИЋ ЈАСМИНА | 6-1,2,8-3,4 | 4 |
| НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ЈОВАНОВИЋ СОФИЈА | Цео 5.р.,6/1,2. | 8 |
| ЂОРЂЕВИЋ ДРАГИЦА | 6-3,4,цео 7.р.8-1,2(н1,н2) | 18 | |
| ЛИКОВНА КУЛТУРА | КРСТИЋ НАТАША | Све | 20 |
| МУЗИЧКА КУЛТУРА | МАЛЕНОВИЋ СЛАВИША | Све | 20 |
| ХЕМИЈА | РИСТИЋ ТАТЈАНА | Цео 7. и 8.раз. + изборни предмети | 16+4 |
|
БИОЛОГИЈА |
ЗЕКАВИЦА МАРИЈА | 5-2,3,цео 7.и 8.р. | 20 |
| ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА | 5/1,цео 6. | 10 | |
| ФИЗИКА | ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН | Цео 8., цео 6., 7/3,4 | 20 |
| АНИТА МИХАЈЛОВИЋ | 7/1,2 | 4 | |
|
МАТЕМАТИКА |
МИЈУШКОВИЋ ВЕСНА | 7/3,4 | 8 |
| СТОЈАНОВИЋ ЈАСМИНА | Цео 8. | 16 | |
| ИЛИЋ БИЉАНА | 6/1, 6/2, 7/1,2 | 16 | |
| ПЕТРОВИЋ СВИЛАНА | 6/3,4, цео 5.р. | 20 | |
| ГЕОГРАФИЈА | ВУКИЋЕВИЋ ЉИЉАНА | Цео 6,7., 5/2,3,8/2 | 20 |
| МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАНА | 8/1,3,4 и 5/1., изборни предмети | 7+5 | |
| ИСТОРИЈА | СТАНОЈЛОВИЋ НИНОСЛАВ | Цео 7., 8. 6/2,4 | 20 |
| МАРКОВИЋ МИРЈАНА | Цео 5.,6/1,3 | 7+1 | |
|
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА и ИНФОРМАТИКА |
ГОРАН МИЛЕНКОВИЋ | 7/4., цео 8.р.5/1,2,3,7/1,3 | 20 |
| МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН | цео 6.,7/2, 5/1,2,3,7/1,3 | 20 | |
| ИЛИЋ ЕМИНА | од 5. до 8.раз. | 15 | |
| МИЈУШКОВИЋ ВЕСНА | од 5. до 8.раз. | 11 | |
| ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ | МИЛОЈЕВИЋ ДУШАН | 5/1,7/2 | 6+2 |
| ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ | 7/1,3,4,цео 8.р. | 21 | |
| МИЛАНОВИЋ ИГОР | 5/2,3,цео 6.раз. | 18 | |
| ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ | АЛЕКСИЋ МАЈА | 5-8. | 6 |
| ВЕРСКА НАСТАВА | ДИРАК НИНОСЛАВ |
1.-4. 6., 7. и 8. |
20 |
| МИЛОВАНОВИЋ ДАРА | 5. раз. три групе | 3 |